Dados Referente a Agosto de 2009
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Agosto de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 3.997 | 2.523,78 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.997 | 2.523,78 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 14 | 98,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 14 | 98,00 | |||
------------------------->Total | 4.011 | 2.621,78 |
Produção da Unidade-Agosto de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 7.841 | 3.559,64 | ||
------------>SubTotal PAB | 7.841 | 3.559,64 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 1 | 10,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 42 | 214,36 | ||
------------>SubTotal MAC | 43 | 224,36 | |||
------------------------->Total | 7.884 | 3.784,00 |
Produção da Unidade-Agosto de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 2.712 | 2.732,35 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.712 | 2.732,35 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 13 | 12,53 | ||
------------>SubTotal MAC | 13 | 12,53 | |||
------------------------->Total | 2.725 | 2.744,88 |
Produção da Unidade-Agosto de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 5.019 | 4.249,37 | ||
------------>SubTotal PAB | 5.019 | 4.249,37 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 1 | 10,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 1 | 10,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 46 | 127,42 | ||
------------>SubTotal MAC | 48 | 147,42 | |||
------------------------->Total | 5.067 | 4.396,79 |
Produção da Unidade-Agosto de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 2.065 | 2.209,66 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.065 | 2.209,66 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 3 | 120,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 35 | 74,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 38 | 194,00 | |||
------------------------->Total | 2.103 | 2.403,66 |
Produção da Unidade-Agosto de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 3.861 | 5.636,28 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.861 | 5.636,28 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 3.275 | 16.628,52 | ||
------------>SubTotal MAC | 3.275 | 16.628,52 | |||
------------------------->Total | 7.136 | 22.264,80 |
Produção da Unidade-Agosto de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 4.607 | 2.616,24 | ||
------------>SubTotal PAB | 4.607 | 2.616,24 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 41 | 155,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 41 | 155,00 | |||
------------------------->Total | 4.648 | 2.771,24 |
Produção da Unidade-Agosto de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 3.399 | 2.799,87 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.399 | 2.799,87 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 27 | 27,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 27 | 27,00 | |||
------------------------->Total | 3.426 | 2.826,87 |
Produção da Unidade-Agosto de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 247 | 503,88 | ||
------------>SubTotal PAB | 247 | 503,88 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 2.232 | 25.983,39 | ||
------------>SubTotal MAC | 2.232 | 25.983,39 | |||
------------------------->Total | 2.479 | 26.487,27 |
Produção da Unidade-Agosto de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 3.514 | 1.809,73 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.514 | 1.809,73 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 2 | 20,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 2 | 20,00 | |||
------------------------->Total | 3.516 | 1.829,73 |
Produção da Unidade-Agosto de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 7.604 | 2.429,09 | ||
------------>SubTotal PAB | 7.604 | 2.429,09 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 34 | 99,06 | ||
------------>SubTotal MAC | 34 | 99,06 | |||
------------------------->Total | 7.638 | 2.528,15 |
Produção da Unidade-Agosto de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 2.855 | 2.748,13 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.855 | 2.748,13 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 31 | 56,59 | ||
------------>SubTotal MAC | 31 | 56,59 | |||
------------------------->Total | 2.886 | 2.804,72 |
Produção da Unidade-Agosto de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 2.674 | 3.074,82 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.674 | 3.074,82 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 50 | 211,53 | ||
------------>SubTotal MAC | 50 | 211,53 | |||
------------------------->Total | 2.724 | 3.286,35 |